Profil
| Uraian | Guru | Tendik | PTK | PD |
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | 4 | 2 | 6 | 95 |
| Perempuan | 7 | 1 | 8 | 72 |
| Total | 11 | 3 | 14 | 167 |
Keterangan :
- Data Rekap Per Tanggal 11 Juli 2024
- Penghitungan PTK adalah yang sudah mendapat penugasan, berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk.
- Singkatan :
- PTK = Guru ditambah Tendik
- PD = Peserta Didik
| No | Jenis Sarpras | Semester 2023/2024 Ganjil | Semester 2023/2024 Genap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kelas | 6 | 6 |
| 2 | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 |
| 3 | Ruang Laboratorium | 0 | 0 |
| 4 | Ruang Praktik | 0 | 0 |
| 5 | Ruang Pimpinan | 0 | 1 |
| 6 | Ruang Guru | 2 | 1 |
| 7 | Ruang Ibadah | 0 | 0 |
| 8 | Ruang UKS | 0 | 0 |
| 9 | Ruang Toilet | 4 | 4 |
| 10 | Ruang Gudang | 0 | 0 |
| 11 | Ruang Sirkulasi | 0 | 0 |
| 12 | Tempat Bermain / Olahraga | 0 | 0 |
| 13 | Ruang TU | 0 | 0 |
| 14 | Ruang Konseling | 0 | 0 |
| 15 | Ruang OSIS | 0 | 0 |
| 16 | Ruang Bangunan | 6 | 6 |
| Total | 19 | 19 | |
Data Rombongan Belajar
SD NEGERI 2 JINGAH memiliki jumlah rombel sebanyak 7
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Visi dan Misi
VISI Membina perilaku, budi pekerti yang berilmu pengetahuan yang luas dilandasi Iman dan Taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Misi Menanamkan keyakinan/aqidah melalui pengamalan ajaran a

